Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited is een van de toonaangevende leveranciers en exporteurs van 2026 aion n60 elektrische suv - 610 km cltc-bereik, 165 kW, 205 n·m, fwd, 5 zitplaatsen in China. Met toegang tot de Chinese toeleveringsketen voor de automobielsector helpen we kopers geschikte voertuigen te vinden en het exportproces van China naar hun markten te beheren. Welkom bij groothandel in bulk premium Chinese auto's tegen een concurrerende prijs uit China!
De 2026 AION N60 is een compacte elektrische SUV, ontworpen voor buitenlandse kopers die op zoek zijn naar een praktische combinatie van actieradius, prestaties en moderne EV-technologie. Het is beschikbaar in CLTC-versies van 410 km, 510 km en 610 km en geeft distributeurs en wagenparkkopers de flexibiliteit om de configuratie te selecteren die het beste past bij hun lokale markt en richtprijsklasse. Alle versies maken gebruik van een elektromotor van 165 kW, een koppel van 205 Nm en voorwielaandrijving, terwijl de batterijcapaciteit varieert van 45,6 kWh tot 69,8 kWh.
Voor importeurs en autodistributeurs biedt de AION N60 een duidelijke productstructuur die bulkinkoop eenvoudiger maakt. De snelle oplaadtijd van 30%–80% bedraagt ongeveer 23 minuten, en alle versies maken gebruik van LFP-batterijtechnologie. Met een wielbasis van 2.775 mm en een SUV-indeling met vijf- zitplaatsen is hij geschikt voor dagelijks passagiersgebruik en voor diverse overzeese markten. Wij kunnen u helpen met de inkoop van voertuigen in China, configuratieselectie, exportoffertes en bulkinkoop. Neem contact met ons op met uw gewenste hoeveelheid, bestemmingsmarkt en gewenste assortimentsversie voor een offerte op maat.
2026 AION N60 - Volledige China-specificatiemodelparameters
| Parameter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Voertuigtype | Elektrische SUV | Elektrische SUV | Elektrische SUV |
| Energietype | BEV | BEV | BEV |
| Aandrijvingstype | Vooruit | Vooruit | Vooruit |
| Motortype | Synchrone motor met permanente magneet | Synchrone motor met permanente magneet | Synchrone motor met permanente magneet |
| Motortechnologie | Motor van amorfe legering | Motor van amorfe legering | Motor van amorfe legering |
| Maximaal motorvermogen | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maximaal motorvermogen | 224 pk | 224 pk | 224 pk |
| Maximaal motorkoppel | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/u | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Batterijtype | Magazijnbatterij / LFP | Magazijnbatterij / LFP | Magazijnbatterij / LFP |
| Batterijcapaciteit | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC-bereik | 410 km | 510 km | 610 kilometer |
| CLTC-energieverbruik | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Snel opladen | 30–80% ca.. 23 min | 30–80% ca.. 23 min | 30–80% ca.. 23 min |
| Voertuig-om te-laden (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Vloeistof-Gekoelde batterij | Ja | Ja | Ja |
| Batterij bijna leeg-Temperatuur Verwarming | Ja | Ja | Ja |
| Batterijveiligheidssysteem | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen hoog-stroomuitval- | Ja | Ja | Ja |
| Lichaamslengte | 4.615 millimeter | 4.615 millimeter | 4.615 millimeter |
| Lichaamsbreedte | 1.883 millimeter | 1.883 millimeter | 1.883 millimeter |
| Lichaamslengte | 1.673 millimeter | 1.673 millimeter | 1.673 millimeter |
| Wielbasis | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Bandenmaat | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aluminium velgen | Ja | Ja | Ja |
| Voorwielophanging | MacPherson onafhankelijk | MacPherson onafhankelijk | MacPherson onafhankelijk |
| Achtervering | Vijf-Link onafhankelijk | Vijf-Link onafhankelijk | Vijf-Link onafhankelijk |
| Remmen voor | Schijf | Schijf | Schijf |
| Achterremmen | Schijf | Schijf | Schijf |
| Zitcapaciteit | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standaard | Standaard | Standaard |
| 4D millimeter-Golfradar | Standaard | Standaard | Standaard |
| ADAS-systeem | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Centrale weergave | 15,6 inch 2,5K | 15,6 inch 2,5K | 15,6 inch 2,5K |
| Digitaal instrumentenpaneel | 8,88 inch | 8,88 inch | 8,88 inch |
| Infotainmentsysteem | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Slim cabinesysteem | ADiGO-GEVOEL | ADiGO-GEVOEL | ADiGO-GEVOEL |
| Auto-connectiviteit | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Dezelfde | Dezelfde |
| Draadloos opladen | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA-updates | Ja | Ja | Ja |
| Voertuigbediening op afstand | Ja | Ja | Ja |
| Panoramisch dak | Ja | Ja | Ja |
| Elektrisch zonnescherm | Ja | Ja | Ja |
| LED-koplampen | Ja | Ja | Ja |
| Automatische koplampen | Ja | Ja | Ja |
| Intelligent grootlicht | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektrisch inklapbare spiegels | Ja | Ja | Ja |
| Verwarmde zijspiegels | Ja | Ja | Ja |
| 360 graden / Intelligente rijhardware | Standaard LiDAR-systeem | Standaard LiDAR-systeem | Standaard LiDAR-systeem |
| Audio met 6 luidsprekers | Standaard | Standaard | Standaard |
| Audio met 11 luidsprekers | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Dashcam | Ja | Ja | Ja |
| Sentinel-modus | Ja | Ja | Ja |
| Voertuig Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
| 6 kW externe afvoer | Ja | Ja | Ja |
| 12V stopcontact | Ja | Ja | Ja |
| Voorzijde Type-Een USB | Ja | Ja | Ja |
| Voorkant Type-C USB | Ja | Ja | Ja |
| Type achterzijde-A USB | Ja | Ja | Ja |
| Sleutelloze toegang | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth digitale sleutel | Ja | Ja | Ja |
| Elektrische achterklep | Ja | Ja | Ja |
| Intelligente stembediening | Ja | Ja | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja | Ja | Ja |
| Slimme sfeerverlichting | Ja | Ja | Ja |
| Verwarming voorstoel | Ja | Ja | Ja |
| Ventilatie van de voorstoelen | Ja | Ja | Ja |
| Massage van de voorstoel | Ja | Ja | Ja |
| Stoelgeheugen | Ja | Ja | Ja |
| Beschikbare exterieurkleuren | 7 opties | 7 opties | 7 opties |
| Beschikbare interieurkleuren | 3 opties | 3 opties | 3 opties |
Populaire tags: 2026 aion n60 elektrische suv – 610 km cltc-bereik, 165 kW, 205 n·m, voorwaarts, 5 zitplaatsen, China 2026 aion n60 elektrische suv – 610 km cltc-bereik, 165 kW, 205 n·m, voorwaarts, 5 zitplaatsen leveranciers, exporteur

