Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited is een van de toonaangevende leveranciers en exporteurs van 2025 jac qx phev - 150 kW, 120 km cltc-bereik in China. Met toegang tot de Chinese toeleveringsketen voor de automobielsector helpen we kopers geschikte voertuigen te vinden en het exportproces van China naar hun markten te beheren. Welkom bij groothandel in bulk premium Chinese auto's tegen een concurrerende prijs uit China!
De 2025 JAC QX PHEV is een praktische aankoopoptie voor buitenlandse autodistributeurs, importeurs, dealers en wagenparkkopers die op zoek zijn naar een PHEV-SUV met sterke elektrische prestaties en een groot rijbereik. Het plug{3}}in hybridesysteem van 1,5 liter combineert een elektromotor van 150 kW en een maximumkoppel van 300 Nm met een batterij van 21,68 kWh, waardoor een puur- CLTC-bereik van maximaal 120 km en een gecombineerd bereik van maximaal 1.300 km worden geleverd. Hierdoor kunnen kopers dagelijkse stadsroutes elektrisch afleggen, terwijl ze de flexibiliteit op brandstof-aangedreven voor langere- afstanden behouden.
Auto Exporter ondersteunt buitenlandse kopers met voertuiginkoop, configuratiebevestiging en exportcoördinatie. We kunnen u helpen bij het regelen van de vereiste hoeveelheid, voertuigspecificatie, stuurconfiguratie en marktvereisten- vóór verzending. Bulksourcing, exportdocumentatie en verzendingscoördinatie zijn ook beschikbaar. Stuur ons uw land van bestemming, het vereiste aantal en de gewenste QX PHEV-configuratie om een geschikte voertuigselectie en offerte te ontvangen.
2025 JAC QX PHEV-modellen en volledige specificaties
| Specificatie | 120KM rijden | 120KM | 120KM onderweg |
|---|---|---|---|
| Modeljaar | 2025 | 2025 | 2025 |
| Trimmen | 120KM Jinneng | 120 km Jingchi | 120 km Jingxiang |
| Voertuigtype | PHEV-SUV | PHEV-SUV | PHEV-SUV |
| Aandrijflijn | 1,5L PHEV | 1,5L PHEV | 1,5L PHEV |
| Motor | 1,5 liter natuurlijke aanzuiging | 1,5 liter natuurlijke aanzuiging | 1,5 liter natuurlijke aanzuiging |
| Motorvermogen | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Motorkoppel | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Motortechnologie | Atkinson-cyclus | Atkinson-cyclus | Atkinson-cyclus |
| Thermische efficiëntie van de motor | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Elektromotor | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
| Motorvermogen | 150 kW / 204 pk | 150 kW / 204 pk | 150 kW / 204 pk |
| Motorkoppel | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Overdragen | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Aandrijvingstype | Voorwielaandrijving- | Voorwielaandrijving- | Voorwielaandrijving- |
| Batterijcapaciteit | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Batterijtype | Ternaire lithium | Ternaire lithium | Ternaire lithium |
| Batterijkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling |
| CLTC EV-bereik | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV-bereik | 87 km | 87 km | 87 km |
| Gecombineerd bereik | Tot 1.300 km | Tot 1.300 km | Tot 1.300 km |
| Wisselstroom opladen | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| DC snel opladen | Nee | Nee | 26 kW |
| AC-oplaadtijd | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| DC-oplaadtijd | - | - | 26 minuten (30-80%) |
| Voertuigafmetingen | 4.605×1.890×1.700 mm | 4.605×1.890×1.700 mm | 4.605×1.890×1.700 mm |
| Wielbasis | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Voor-/achterspoor | 1.605 / 1.605 mm | 1.605 / 1.605 mm | 1.605 / 1.605 mm |
| Gewicht beteugelen | 1.765kg | 1.765kg | 1.765kg |
| Bruto voertuiggewicht | 2.170 kg | 2.170 kg | 2.170 kg |
| Brandstoftank | 54 L | 54 L | 54 L |
| Laadcapaciteit | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Topsnelheid | 178 km/u | 178 km/u | 178 km/u |
| Bandenmaat | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Voorwielophanging | MacPherson onafhankelijk | MacPherson onafhankelijk | MacPherson onafhankelijk |
| Achtervering | Multi-Link onafhankelijk | Multi-Link onafhankelijk | Multi-Link onafhankelijk |
| Sturen | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging |
| Voor-/achterremmen | Geventileerde schijf / Geventileerde schijf | Geventileerde schijf / Geventileerde schijf | Geventileerde schijf / Geventileerde schijf |
| Emissienorm | China VI B | China VI B | China VI B |
| AUTOMATISCH HOUDEN | Standaard | Standaard | Standaard |
| Rijmodi | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport |
| ACC Adaptieve cruise | Nee | Nee | Optioneel |
| AEB | Nee | Nee | Optioneel |
| FCW | Nee | Nee | Optioneel |
| 360 graden camera | Nee | Nee | Standaard |
| Parkeerradar achteraan | Standaard | Standaard | Standaard |
| Achteruitrijcamera | Standaard | Standaard | Nee* |
| ESC/ABS/EBD | Standaard | Standaard | Standaard |
| TPMS | Standaard | Standaard | Standaard |
| Panoramisch zonnedak | Nee | Standaard | Standaard |
| Koplampen | Halogeen | LED | LED |
| LED-dagrijverlichting | Standaard | Standaard | Standaard |
| Richtingaanwijzer vooraan | Nee | Standaard | Standaard |
| LED-sequentiële richtingaanwijzers | Nee | Nee | Standaard |
| Elektrisch inklapbare spiegels | Nee | Nee | Standaard |
| Elektrisch bedienbare achterklep | Nee | Nee | Standaard |
| Imperiaal | Nee | Standaard | Standaard |
| 12,3" digitaal instrument | Standaard | Standaard | Standaard |
| 12,3" middendisplay | Standaard | Standaard | Standaard |
| Materiaal zitting | Stof | Premium leer | Premium leer |
| Bestuurdersstoel | 6-weg handleiding | 6-voudig vermogen | 6-voudig vermogen |
| Passagiersstoel voorin | 4-weg handleiding | 4-weg handleiding | 4-weg voeding |
| Automatische airconditioning | Standaard | Standaard | Standaard |
| Sleutelloze toegang | Standaard | Standaard | Standaard |
| Druk op de -knop Start | Standaard | Standaard | Standaard |
| Airbags vooraan | Standaard | Standaard | Standaard |
| Zijairbags vooraan | Nee | Standaard | Standaard |
| Zijgordijnairbags | Nee | Nee | Standaard |
| ISOFIX | Standaard | Standaard | Standaard |
| Bluetooth | Standaard | Standaard | Standaard |
| Luidsprekers | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standaard | Standaard | Standaard |
| 4G / Wi-Fi in voertuig-Fi | Standaard | Standaard | Standaard |
| Voertuigbediening op afstand | Standaard | Standaard | Standaard |
| OTA-update op afstand | Standaard | Standaard | Standaard |
| V2L / Externe afvoer | Nee | Nee | Standaard, adapter vereist |
| Extern ontladingsvermogen | Tot 2,2 kW | Tot 2,2 kW | Tot 2,2 kW |
Populaire tags: 2025 jac qx phev – 150 kW, 120 km cltc-bereik, China 2025 jac qx phev – 150 kW, 120 km cltc-bereik leveranciers, exporteur

