Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited is een van de toonaangevende leveranciers en exporteurs van 2026 xiaomi su7 elektrische sedan 838 km cltc-bereik, 220 kW, 800 v in China. Met toegang tot de Chinese toeleveringsketen voor de automobielsector helpen we kopers geschikte voertuigen te vinden en het exportproces van China naar hun markten te beheren. Welkom bij groothandel in bulk premium Chinese auto's tegen een concurrerende prijs uit China!
DeXiaomi SU7is een elektrische sedan met 5-zitplaatsen en een wielbasis van 3.000 mm. De auto maakt gebruik van een lage sedancarrosserie in plaats van een SUV-indeling, met een lange voorkant en een achterkant in fastback--stijl. Afhankelijk van de versie is hij leverbaar met achter-wielaandrijving of AWD met dubbele motor. Het assortiment 2026 omvat versies metCLTC-bereik van 720 km, 835 km en 902 km, terwijl de Max-versie produceert508 kW en 866 N·m.
Voor klanten die meerdere eenheden kopen, is het belangrijkste probleem het kiezen van de juiste SU7-versie vóór de bestelling. DeStandaard en Proversies richten zich meer op actieradius en dagelijks rijden, terwijl deMaxvoegt dubbele-motorige AWD en een veel hoger vermogen toe. Wij kunnen de beschikbare versie, accu, kleur en productiebatch vergelijken met het benodigde aantal, zodat de voertuigen in dezelfde bestelling zoveel mogelijk dezelfde specificatie volgen.
Xiaomi SU7 2026 Basisinformatie
| Model | RWD standaardeditie | RWD Pro-editie | AWD Max-editie |
| Klas | Middelgrote-tot-grote-auto's | ||
| Energietype | BEV | BEV | BEV |
| Maximaal vermogen (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Maximaal koppel (Nm) | 505 | 505 | 866 |
| Lichaamsstructuur | 4-deurs sedan met 5 zitplaatsen | ||
| Motor | / | / | / |
| Elektromotor (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| L×B×H (mm) | 4997*1963*1460 | 4997*1963*1445 | 4997*1963*1445 |
| Officiële acceleratie(s) van 0-100 km/u | 5.28 | 5.7 | 3.08 |
| Maximale snelheid (km/u) | 240 | 240 | 265 |
| Brandstofverbruik equivalent aan elektrische energie (l/100 km) | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| Leeggewicht (kg) | 2055 | 2180 | 2280 |
| Bruto voertuiggewicht (kg) | 2505 | 2630 | 2730 |
| Lichaamsstructuur | |||
| Lengte (mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Breedte (mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Hoogte (mm) | 1460 | 1445 | 1445 |
| Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Voorspoor (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Achterspoor (mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| Minimale bodemvrijheid (volledige belasting) (mm) | / | / | / |
| Minimale bodemvrijheid (onbelast) (mm) | / | / | / |
| Benaderingshoek (graad) | 14 | 13 | 13 |
| Vertrekhoek (graad) | 17 | 16 | 16 |
| Minimale draaicirkel (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Volume kofferbak voor (L) | 105 | 105 | 105 |
| Volume achterkofferbak (L) | 493 | 493 | 493 |
| Sleepcoëfficiënt (Cd) | / | ||
| Elektromotor | |||
| Merk voormotor | / | / | INNOVATIE |
| Merk achtermotor | VAE | VAE | INNOVATIE |
| Model met voormotor | / | / | YS210XY103 |
| Achtermotormodel | TZ220XYMX1 | TZ220XYMX1 | TZ220XY118 |
| Motortype | Permanente magneet synchrone (PMSM) | Permanente magneet synchrone (PMSM) |
Voorkant: inductie (asynchroon) Achterkant: Permanente magneet synchrone (PMSM) |
| Totaal motorvermogen (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| Totaal motorkoppel (N·m) | 505 | 505 | 866 |
| Maximaal vermogen voormotor (kW) | / | / | 220 |
| Maximaal koppel voormotor (N·m) | / | / | 338 |
| Maximaal vermogen achtermotor (kW) | 235 | 235 | 288 |
| Maximaal koppel achtermotor (N·m) | 505 | 505 | 528 |
| Aantal aandrijfmotoren | Achter-gemonteerde motor | Achter-gemonteerde motor | Dubbele motor (voor + achter) |
| Batterij / Opladen | |||
| Batterijtype | LFP-batterij | LFP-batterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Cel merk | KAT | KAT DOORD |
KAT |
| Batterij-specifieke technologie | "Kogelvrije coating" op de onderkant; CTB (Cell-to-Body) geïntegreerde batterijtechnologie. | ||
| Batterijkoelingsmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling |
| WLTC puur elektrisch bereik (km) | / | / | / |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 720 | 902 | 835 |
| Batterij-energie (kWh) | 73 | 96.3 | 101.7 |
| Energieverbruik per 100 km (kWh/100km) | 11.7 | 12.2 | 13.4 |
| Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Snelle oplaadtijd (u) | 0.33 | 0.35 | 0.2 |
| SOC-bereik snel opladen (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Langzame oplaadtijd (u) | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| SOC-bereik langzaam opladen (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Poortlocatie langzaam opladen | Linkervoorzijde van het voertuig | Linkervoorzijde van het voertuig | Linkervoorzijde van het voertuig |
| Locatie van snellaadpoort | Linkervoorzijde van het voertuig | Linkervoorzijde van het voertuig | Linkervoorzijde van het voertuig |
| AC V2L ontladingsvermogen (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Overdragen | |||
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype | Transmissie met vaste- verhouding | Transmissie met vaste- verhouding | Transmissie met vaste- verhouding |
| Chassis en stuurinrichting | |||
| Rijmodus | Achter-motor, achter-wielaandrijving | Achter-motor, achter-wielaandrijving | Dubbele motor AWD |
| Vierwielaandrijvingssysteem- | / | / | e-AWD |
| Type voorvering | MacPherson onafhankelijke ophanging met dubbel-kogel-gewricht | ||
| Type achtervering | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | ||
| Type stuurbekrachtiging | Elektrische stroomondersteuning | ||
| Lichaamsframe | Unilichaam | ||
| Wielen en remmen | |||
| Type voorrem | Geventileerde schijf | ||
| Achterremtype | Schijf | ||
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem (EPB) | ||
| Maat voorband |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 245/35 R21 |
| Maat achterband |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 265/35 R21 |
| Maat reservewiel | / | / | / |
| Plaatsing reservewiel | / | / | / |
| Passieve veiligheid | |||
| Airbags bestuurder/passagier | Bestuurder√ / Passagier√ | ||
| Zijairbags voor/achter | Voor √/ Achter× | ||
| Gordijnairbags voor/achter | Voor √/ Achter√ | ||
| Connectiviteit en intelligentie | |||
| Centraal kleurendisplay | LCD-aanraakscherm | ||
| Centrale weergavegrootte | 16,1 inch | ||
| Bluetooth/handsfree telefoon | √ | ||
| Telefooninterconnectie en mirroring |
Ondersteunt Apple CarPlay OEM-smartphoneconnectiviteit en schermspiegeling Ondersteunt Carlink |
Ondersteunt Apple CarPlay OEM-smartphoneconnectiviteit en schermspiegeling Ondersteunt Carlink |
Ondersteunt Apple CarPlay OEM-smartphoneconnectiviteit en schermspiegeling Ondersteunt Carlink |
| Controlesysteem voor stemherkenning | multimedia systeem Navigatie telefoon Airconditioning auto raam Stoelverwarming Ventilatie van de stoel zitmassage |
multimedia systeem Navigatie telefoon Airconditioning auto raam Stoelverwarming Ventilatie van de stoel zitmassage |
multimedia systeem Navigatie telefoon Airconditioning auto raam Stoelverwarming Ventilatie van de stoel zitmassage |
| 4G / 5G-netwerk | 5G | ||
| Mobiele APP-afstandsbedieningsfuncties | Deurbediening Raambediening Voertuig starten Laadbeheer Klimaatbeheersing Stuurwielverwarming Stoelverwarming Ventilatie van de stoel Controle/diagnostiek van de voertuigstatus Voertuig lokaliseren/vinden Eigenaarsdiensten (lokalisatie van laadstations, benzinestations, parkeerplaatsen, enz.) |
Deurbediening Raambediening Voertuig starten Laadbeheer Klimaatbeheersing Stuurwielverwarming Stoelverwarming Ventilatie van de stoel Controle/diagnostiek van de voertuigstatus Voertuig lokaliseren/vinden Eigenaarsdiensten (lokalisatie van laadstations, benzinestations, parkeerplaatsen, enz.) |
Deurbediening Raambediening Voertuig starten Laadbeheer Klimaatbeheersing Stuurwielverwarming Stoelverwarming Ventilatie van de stoel Controle/diagnostiek van de voertuigstatus Voertuig lokaliseren/vinden Eigenaarsdiensten (lokalisatie van laadstations, benzinestations, parkeerplaatsen, enz.) |
| Kleur | |||
| Exterieur kleuren | Elegant grijs Verguld goud Stralend magenta Indigo-Steengroen Parel Wit Rooskleurig-Gloeiend paars Obsidiaan Zwart Capriblauw Karmozijnrode gloed |
Elegant grijs Verguld goud Stralend magenta Indigo-Steengroen Parel Wit Rooskleurig-Gloeiend paars Obsidiaan Zwart Capriblauw Karmozijnrode gloed |
Elegant grijs Verguld goud Stralend magenta Indigo-Steengroen Parel Wit Rooskleurig-Gloeiend paars Obsidiaan Zwart Capriblauw Karmozijnrode gloed |
| Interieurkleuren | Mistig Paars Schemering Rood Middernacht zwart Zandsteenbeige |
Mistig Paars Schemering Rood Middernacht zwart Zandsteenbeige |
Mistig Paars Schemering Rood Middernacht zwart Zandsteenbeige |
Populaire tags: 2026 xiaomi su7 elektrische sedan 838 km cltc-bereik, 220 kW, 800 v, China 2026 xiaomi su7 elektrische sedan 838 km cltc-bereik, 220 kW, 800 v leveranciers, exporteur

