Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited is een van de toonaangevende leveranciers en exporteurs van 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc luxe suv met 6 zitplaatsen in China. Met toegang tot de Chinese toeleveringsketen voor de automobielsector helpen we kopers geschikte voertuigen te vinden en het exportproces van China naar hun markten te beheren. Welkom bij groothandel in bulk premium Chinese auto's tegen een concurrerende prijs uit China!
De ZEEKR 9X bevindt zich in het segment van de grote luxe PHEV-SUV's, met een indeling met zes- zitplaatsen, een wielbasis van 3.169 mm en een 2.0T hybridesysteem gecombineerd met meerdere elektromotoren. Dankzij de batterijopties van 55 kWh en 70 kWh kan het voertuig aan verschillende gebruiksvereisten voldoen, terwijl de 900 V-architectuur en het puur- CLTC-bereik tot 380 km de versies met hogere specificaties bijzonder relevant maken voor markten met een groeiende EV-laadinfrastructuur.
Voor ons inkoopwerk beschouwen we de 9X als onderdeel van een grotere Chinese voertuigselectie, niet als een enkel-merkproduct. Een koper die op zoek is naar grote luxe SUV’s kan deze vergelijken met andere Chinese PHEV- en BEV-modellen op basis van zitplaatsen, batterijcapaciteit, actieradius en voertuiggrootte. Zodra de doelspecificatie duidelijk is, kunnen we controleren welke versies daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de gewenste markt en hoeveelheid, en vervolgens de voertuiglijst opbouwen rond de productmix van de koper.








ZEEKR 9X elektrisch voertuig 2025 model Ultra-versie, 55 kWh, 6-zits
| Model | Ultra-editie 55 kWh 5-zits | Ultra-editie 70 kWh 5-zits | Hypereditie 70 kWh 5-zits | Obsidian-editie 70 kWh 5-zits |
| Klas | Volledige SUV | |||
| Energietype | Plug-in hybride | |||
| Maximaal vermogen (kW) | / | |||
| Maximaal koppel (Nm) | / | |||
| Overdragen | DHT met 1 snelheid | |||
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | |||
| Motor | 2.0T 279 pk L4 | |||
| Elektromotor (Ps) | 898 | 1401 | ||
| L×B×H (mm) | 4988×2029×1819 | |||
| Officiële acceleratie(s) van 0-100 km/u | 3.9 | 4.2 | 3.1 | |
| Maximale snelheid (km/u) | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 6.98 | 7.1 | 7.45 | |
| Leeggewicht (kg) | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Bruto voertuiggewicht (kg) | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Lichaamsstructuur | ||||
| Lengte (mm) | 5239 | |||
| Breedte (mm) | 2029 | |||
| Hoogte (mm) | 1819 | |||
| Wielbasis (mm) | 3169 | |||
| Voorspoor (mm) | 1725 | 1734 | ||
| Achterspoor (mm) | 1739 | 1748 | ||
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 208 | 200 | ||
| Benaderingshoek (graad) | 21 | |||
| Vertrekhoek (graad) | 22 | |||
| Helling over hoek (graad) | / | |||
| Inhoud brandstoftank (L) | 50 | |||
| Kofferbakvolume (L) | 1082-2473 | 1050-2441 | ||
| Sleepcoëfficiënt (Cd) | / | |||
| Motormodel | DHE20-PFZ | |||
| Verplaatsing (ml) | 1974 | |||
| Verplaatsing (L) | 2 | |||
| Innametype | Turbolading | |||
| Indeling van de motor | / | |||
| Cilinderopstelling | L | |||
| Aantal cilinders | 4 | |||
| Kleppen per cilinder | 4 | |||
| Kleppentrein | DOHC | |||
| Max. paardenkracht (Ps) | 279 | |||
| Maximaal vermogen (kW) | 205 | |||
| Max. vermogenssnelheid (tpm) | / | |||
| Maximaal koppel (N·m) | / | |||
| Maximaal nettovermogen (kW) | / | |||
| Maximaal nettovermogen (kW) | 202 | |||
| Brandstof levering | Directe injectie | |||
| Materiaal cilinderkop | Aluminiumlegering | |||
| Materiaal cilinderblok | Aluminiumlegering | |||
| Elektromotor | ||||
| Motortype | Permanente magneet / synchroon | |||
| Totaal motorvermogen (kW) | 660 | 1030 | ||
| Totaal motorvermogen (Ps) | 898 | 1401 | ||
| Totaal motorkoppel (N·m) | 935 | 1410 | ||
| Maximaal vermogen voormotor (kW) | 290 | |||
| Maximaal koppel voormotor (N·m) | 370 | 740 | ||
| Aantal aandrijfmotoren | Dubbele motor | Driemotorig | ||
| Motorindeling | Voor + Achter | |||
| Batterij / Opladen | ||||
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | |||
| Cel merk | CATL (Amperex Geely) | |||
| Batterij-energie (kWh) | 55 | 70 | ||
| Overdragen | ||||
| Transmissietype | Speciale hybride transmissie (DHT) | |||
| Chassis en besturing | ||||
| Rijmodus | AWD aan de voorzijde | |||
| Aandrijvingstype | Elektrische AWD | |||
| Type voorvering | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | |||
| Type achtervering | Multi-link onafhankelijke ophanging | |||
| Type stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | |||
| Lichaamsframe | Dragend | |||
| Wielen en remmen | ||||
| Type voorrem | Geventileerde schijf | |||
| Achterremtype | Geventileerde schijf | |||
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | |||
| Maat voorband | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Maat achterband | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Maat reservewiel | / | |||
| Plaatsing reservewiel | / | |||
| Passieve veiligheid | ||||
| Airbags bestuurder/passagier | Bestuurder & Passagier | |||
| Zijairbags voor/achter | Voor en achter | |||
| Gordijnairbags voor/achter | Voor en achter | |||
| Connectiviteit en intelligentie | ||||
| Centraal kleurendisplay | Raak het LCD-scherm aan | |||
| Centrale weergavegrootte | 16 inch | |||
| Bluetooth/handsfree telefoon | Ja | |||
| Telefooninterconnectie en mirroring | Ondersteunt HUAWEI HiCar | |||
| Controlesysteem voor stemherkenning | Multimediasysteem | |||
| Navigatie | ||||
| Telefoon | ||||
| Airconditioning | ||||
| Schuifdak | ||||
| Raam | ||||
| Stoelverwarming | ||||
| Ventilatie van de stoel | ||||
| Zitmassage | ||||
| 4G / 5G-netwerk | 5G | |||
| Mobiele APP-afstandsbedieningsfuncties | Deurcontrole | |||
| Raambediening | ||||
| Voertuig starten | ||||
| Oplaadbeheer | ||||
| Lichtcontrole | ||||
| Airconditioningregeling | ||||
| Stuurverwarming | ||||
| Stoelverwarming | ||||
| Ventilatie van de stoel | ||||
| Voertuigstatus opvragen/diagnose | ||||
| Voertuigpositionering / Voertuig zoeken | ||||
| Eigenaarsdiensten (vind laadpalen, benzinestations, parkeerplaatsen, etc.) | ||||
| Gepland onderhoud/reparatie | ||||
|
Exterieur kleuren |
Pooldag Wit |
Poolnacht Zwart | ||
| Ontdekkingsreiziger Bruin | ||||
| Poolnacht Zwart | ||||
| Gletsjer zilver | ||||
| Middernacht paars | ||||
| Stellair grijs | ||||
| Interieurkleuren | Amber Bruin | Middernacht verguld goud | ||
| Polair wit | ||||
| Bourgondië Rood | ||||
| Maanschaduwblauw | ||||
Zeekr 9X 2025 Basisinformatie
| Model | Max. versie 55 kWh, 6 zitplaatsen | Ultra-versie 55 kWh, 6 zitplaatsen | Ultra-versie 70 kWh, 6 zitplaatsen | Hyperversie 70 kWh, 6 zitplaatsen | Premium-versie 70 kWh, 6 zitplaatsen |
| Klas | Volledige SUV | ||||
| Energietype | Plug-in hybride | ||||
| Maximaal vermogen (kW) | / | ||||
| Maximaal koppel (Nm) | / | ||||
| Overdragen | DHT met 1 snelheid | ||||
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 6 zitplaatsen | ||||
| Motor | 2.0T 279 pk L4 | ||||
| Elektromotor (Ps) | 898 | 1401 | |||
| L×B×H (mm) | 5239*2029*1819 | ||||
| Officiële acceleratie(s) van 0-100 km/u | 3.9 | 4.2 | 3.1 | ||
| Maximale snelheid (km/u) | 240 | ||||
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Leeggewicht (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Bruto voertuiggewicht (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Lichaamsstructuur | |||||
| Lengte (mm) | 5239 | ||||
| Breedte (mm) | 2019 | 2029 | |||
| Hoogte (mm) | 1819 | ||||
| Wielbasis (mm) | 3169 | ||||
| Voorspoor (mm) | 1725 | 1734 | |||
| Achterspoor (mm) | 1739 | 1748 | |||
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 208 | 200 | |||
| Benaderingshoek (graad) | 21 | ||||
| Vertrekhoek (graad) | 22 | ||||
| Helling over hoek (graad) | / | ||||
| Inhoud brandstoftank (L) | 50 | ||||
| Kofferbakvolume (L) | 470-2148 | ||||
| Sleepcoëfficiënt (Cd) | / | ||||
| Motor | |||||
| Motormodel | DHE20-PFZ | ||||
| Verplaatsing (ml) | 1974 | ||||
| Verplaatsing (L) | 2.0 | ||||
| Innametype | Turbolading | ||||
| Indeling van de motor | / | ||||
| Cilinderopstelling | L | ||||
| Aantal cilinders | 4 | ||||
| Kleppen per cilinder | 4 | ||||
| Kleppentrein | DOHC | ||||
| Max. paardenkracht (Ps) | 279 | ||||
| Maximaal vermogen (kW) | 205 | ||||
| Max. vermogenssnelheid (tpm) | / | ||||
| Maximaal koppel (N·m) | / | ||||
| Maximaal nettovermogen (kW) | / | ||||
| Maximaal nettovermogen (kW) | 202 | ||||
| Brandstof levering | Directe injectie | ||||
| Materiaal cilinderkop | Aluminiumlegering | ||||
| Materiaal cilinderblok | Aluminiumlegering | ||||
| Elektromotor | |||||
| Motortype | Permanente magneet / synchroon | ||||
| Totaal motorvermogen (kW) | 660 | 1030 | |||
| Totaal motorvermogen (Ps) | 898 | 1401 | |||
| Totaal motorkoppel (N·m) | 935 | 1410 | |||
| Maximaal vermogen voormotor (kW) | 290 | ||||
| Maximaal koppel voormotor (N·m) | 370 | 740 | |||
| Aantal aandrijfmotoren | Dubbele motor | Driemotorig | |||
| Motorindeling | Voor + Achter | ||||
| Batterij / Opladen | |||||
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | ||||
| Cel merk | CATL (Amperex Geely) | ||||
| Batterij-energie (kWh) | 55 | 70 | |||
| Passieve veiligheid | |||||
| Transmissietype | Speciale hybride transmissie (DHT) | ||||
| Chassis en besturing | |||||
| Rijmodus | AWD aan de voorzijde | ||||
| Aandrijvingstype | Elektrische AWD | ||||
| Type voorvering | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | ||||
| Type achtervering | Multi-link onafhankelijke ophanging | ||||
| Type stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | ||||
| Lichaamsframe | Dragend | ||||
| Wielen en remmen | |||||
| Type voorrem | Geventileerde schijf | ||||
| Achterremtype | Geventileerde schijf | ||||
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | ||||
| Maat voorband | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Maat achterband | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Maat reservewiel | / | ||||
| Plaatsing reservewiel | / | ||||
| Connectiviteit en intelligentie | |||||
| Airbags bestuurder/passagier | Bestuurder & Passagier | ||||
| Zijairbags voor/achter | Alleen voorwielaandrijving | ||||
| Gordijnairbags voor/achter | Voor en achter | ||||
| Centraal kleurendisplay | Raak het LCD-scherm aan | ||||
| Centrale weergavegrootte | 16 inch | ||||
| Bluetooth/handsfree telefoon | Ja | ||||
| Telefooninterconnectie en mirroring | Ondersteunt HUAWEI HiCar | ||||
| Controlesysteem voor stemherkenning | Multimediasysteem Navigatie Telefoon Airconditioning Schuifdak Raam Stoelverwarming Ventilatie van de stoel Zitmassage |
||||
| 4G / 5G-netwerk | 5G | ||||
| Mobiele APP-afstandsbedieningsfuncties | Deurcontrole Raambediening Voertuig starten Oplaadbeheer Lichtcontrole Airconditioningregeling Stuurverwarming Stoelverwarming Ventilatie van de stoel Voertuigstatus opvragen/diagnose Voertuigpositionering / Voertuig zoeken Eigenaarsdiensten (vind laadpalen, benzinestations, parkeerplaatsen, etc.) Gepland onderhoud/reparatie |
||||
| Kleur | |||||
| Exterieur kleuren | Pooldag Wit Ontdekkingsreiziger Bruin Poolnacht Zwart Gletsjer zilver Middernacht paars Stellair grijs |
Poolnacht Zwart | |||
| Interieurkleuren | Amber Bruin Polair wit Bourgondië Rood Maanschaduwblauw |
Middernacht verguld goud | |||
Populaire tags: 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-zits luxe suv, China 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-zits luxe suv leveranciers, exporteur

